Giá xe máy xăng để so sánh Đồng
Quãng đường đi mỗi ngày km
Giá xe Quantum 49.900.000Đồng
Giá xe máy xăng để so sánh Đồng
Quãng đường đi mỗi ngày km
Giá xe Quantum 49.900.000Đồng
Xe máy | Quantum | |
---|---|---|
Đầu tư ban đầu | 35.000.000 | 49.900.000 |
Chi phí vận hành trung bình cho 01 năm | 7.691.667 | 1.088.400 |
Tổng chi phí sau 03 năm | 58.075.000 | 53.165.200 |
Tổng chi phí sau 05 năm | 73.458.333 | 55.342.000 |
Tiết kiệm sau 05 năm | 18.116.333 | |
Thời gian hoàn vốn (năm) nếu mua xe Quantum Thay vì xe xăng | 2.40 | |
Tương đương | 2 năm 4 tháng |
Weaver 200 là xe điện dẫn đầu trên thị trường về quãng đường đi được. Lần đầu tiên tại Việt Nam, chỉ một lần sạc là đủ để bạn di chuyển cả tuần.